チーナンSINOTRUCK CO。
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | SINOTRUK HOWO |
証明: | SGS & BV Certificate |
モデル番号: | ZZ5707S4040AJ |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | US$80500/Unit |
パッケージの詳細: | 裸体 |
受渡し時間: | 45仕事日 |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1500年の単位 |
エンジン: | 371HP | ギアボックス: | HW19710 |
---|---|---|---|
フロント・アクスル: | HF12 | 駆動軸: | AC26 |
小屋: | 交互計算を持つ1人の眠る人 | シャーシ: | SINOTRUKのシャーシ |
貨物サイズ: | 30m3 | 製品名: | SINOTRUK HOWOダンプ トラックを採鉱する70トン |
SINOTRUK HOWOダンプ トラックを採鉱する70トン
-1)。製品の機能
a. 大きいタンク サイズ:20m3から30m3への
b.維持費はより安いです
c. 1台の眠る人およびエアコンが付いている非常に快適な小屋、
D. 260HPからのあなたののための420HPへの馬力範囲は選びます。
e.予備品は利用できます
f. 積載量:70トン
-2)。HOWO鉱山のダンプ トラックのための指定
トラック モデル | ZZ5707S3840AJ | |
次元(荷を下される) | 8800x3306x4186mm | |
貨物サイズ(mm) | 20-30mの³ | |
アプローチ・アングル/出発の角度(°) | 15/12 | |
突出部分(前部/後部) (mm) | 1500/2900 | |
ホイール・ベース(mm) | 3805+1350 | |
最高速度(kph) | 75 | |
車両総量(kg) | 15000 | |
見掛け密度(kg) | 70000 | |
エンジン | モデル | 、ターボチャージ水冷およびinterfoldingと一直線に、4ストローク、6シリンダー水冷却されるWD615.47T2直接注入 |
燃料のタイプ | ディーゼル | |
最高馬力(kW/rpm) | 371HP、247/2200 | |
放出 | ユーロ2 | |
燃料のタンカー容量 | 400 | |
伝達 | モデル | HW19710 |
ブレーキ システム | 常用ブレーキ | 二重回路の圧縮空気ブレーキ |
ハンド ブレーキ | ばねエネルギー、後輪で作動する圧縮空気 | |
操向システム | モデル | ZF8098 |
フロント・アクスル | 二重T十字のセクション・ビームと操縦するHF9ドラム | |
後車軸 | 車軸間の差動ロックとのHC16、押された車軸ハウジング、中央二重減少および車輪 | |
タイヤ | 12.00R20の放射状タイヤ | |
電気システム | 電池 | 2X12V/165Ah |
交流発電機 | 28V-1500kW | |
始動機 | 7.5kW/24V | |
タクシー | HOWO H7Dのタイプ モデル小屋。 交互計算が付いている平らなヘッド手動油圧前部50° |
-3)。より多くの細部。
配達の前に点検されたすべてのトラック アセンブリ部品およびあなたの参照のために証明された私達は質を供給し、また見直します。
-4)。販売サービスの後
何人かの顧客はトラックを販売サービスの後で私達にいかにあなたのについて頼みますか。この私達の会社に従って顧客のトラックのためのセットアップされた7つの予備品の倉庫およびすべては工場から購入します。質および価格は確実できました。予備品を緊急に必要としたら、私達は送ります速い空気輸送を整理してもよい。
-5)。郵送物の細部
a. RO-RO、大きさ、配達のためのフレームの船を選ぶことができます。
b. 私達はまたあなたのための適したおよび安全出荷条件を推薦します。
コンタクトパーソン: Henry Gao
電話番号: +86 18653162432